乐发lv

返回列表
Part Number

Marking

VS @100KV/S V MAX

IS_LMT mA

VT @ IT V MAX

IT A

ID @ VD UA MAX

VD V

CO@1MHz,2VDC pF TYP

IH mA MIN

specification
P0080SB P008B 25 500 4 2.2 5 6 84 40 预览 样片与订购
P0220SB P02B 30 500 4 2.2 5 15 84 40 预览 样片与订购
P0300SB P03B 40 500 4 2.2 5 25 80 40 预览 样片与订购
P0640SB P06B 77 800 4 2.2 5 58 76 120 预览 样片与订购
P0720SB P07B 88 800 4 2.2 5 65 76 120 预览 样片与订购
P0900SB P09B 98 800 4 2.2 5 75 76 120 预览 样片与订购
P1100SB P11B 130 800 4 2.2 5 90 72 120 预览 样片与订购
P1300SB P13B 160 800 4 2.2 5 120 72 120 预览 样片与订购
P1500SB P15B 180 800 4 2.2 5 140 68 120 预览 样片与订购
P1800SB P18B 220 800 4 2.2 5 170 64 120 预览 样片与订购
P2300SB P23B 260 800 4 2.2 5 190 60 120 预览 样片与订购
P2600SB P26B 300 800 4 2.2 5 220 56 120 预览 样片与订购
P3100SB P31B 350 800 4 2.2 5 275 52 120 预览 样片与订购
P3500SB P35B 400 800 4 2.2 5 320 48 120 预览 样片与订购
12
1/2